Szukaj
Najpopularniejsze modele I półrocza 2019 - CLS.PL Leasing Kredyt, Ubezpieczenia. Finansowanie Fotowoltaiki
Najpopularniejsze modele I półrocza 2019

Pod koniec pierwszego półrocza 2018 roku liderem rejestracji przypadających na osoby prywatne była Toyota Yaris. Tymczasem na koniec czerwca obecnego roku wspomniany samochód znajduje się na  drugim miejscem na podium.

Poniżej ranking TOP50 nowych samochodów osobowych, które najczęściej rejestrują w Polsce osoby fizyczne. Cytowane dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców obejmują całe minione półrocze.

1. Dacia Duster: 4994 rejestracje (+91,1%)
2. Toyota Yaris: 3774 (-0,9%)
3. Skoda Fabia: 3135 (-10,5%)
4. Fiat Tipo: 2669 (+45,8%)
5. Toyota Corolla: 2475 (+75,9%)
6. Toyota Auris: 2298 (+11,6%)
7. Hyundai Tucson: 2057 (+12,8%)
8. Skoda Octavia: 2052 (-6,9%)
9. Dacia Sandero: 1876 (+29,6%)
10. Skoda Rapid: 1855 (+14,1%)
11. Kia Sportage: 1750 (+18,3%)
12. Opel Corsa: 1701 (+1,9%)
13. Opel Astra: 1550 (-43%)
14. Toyota C-HR: 1454 (+1,8%)
15. Toyota Aygo: 1334 (-13,7%)
16. Hyundai i20: 1319 (-4,1%)
17. Mazda CX-3: 1197 (+87,9%)
18. Nissan Qashqai: 1113 (-23,5%)
19. Suzuki Vitara: 1100 (-23,7%)
20. Skoda Karoq: 1096 (+26,7%)
21. Renault Clio: 1060 (+4,3%)

Bezpłatna oferta

Oferta dla Ciebie w 30 minut.

Nie możesz uwierzyć?

Sprawdź nas teraz